Area Safety

| Codice | Corso | Modalità erogazione | Durata | Rilascio Attestati |
| K001 | Sicurezza per lavoratori - parte generale | Videoconferenza/In presenza | 4 ore | √ |
| K002 | Sicurezza specifica per lavoratori - rischio basso | Videoconferenza/In presenza | 4 ore | √ |
| K003 | Sicurezza specifica per lavoratori - rischio medio | Videoconferenza/In presenza | 8 ore | √ |
| K004 | Sicurezza specifica per lavoratori - rischio alto | Videoconferenza/In presenza | 12 ore | √ |
| K005 | Aggiornamento sicurezza per lavoratori - rischio basso | Videoconferenza/In presenza | 6 ore | √ |
| K006 | Aggiornamento sicurezza per lavoratori - rischio medio | Videoconferenza/In presenza | 6 ore | √ |
| K007 | Aggiornamento sicurezza per lavoratori - rischio alto | Videoconferenza/In presenza | 6 ore | √ |
| K008 | Sicurezza per lavoratori generale e specifica rischio basso | Videoconferenza/In presenza | 8 ore | √ |
| K009 | Sicurezza per lavoratori generale e specifica rischio medio | Videoconferenza/In presenza | 12 ore | √ |
| K010 | Sicurezza per lavoratori generale e specifica rischio alto | Videoconferenza/In presenza | 16 ore | √ |
| K011 | Lavoratori - rischio biologico Covid-19 | Videoconferenza/In presenza | 4 | √ |
| K012 | Corso per Preposto | Videoconferenza/In presenza | 8 ore | √ |
| K013 | Corso Dirigente | Videoconferenza/In presenza | 16 ore | √ |
| K014 | RSPP interno Datore di Lavoro - rischio basso | Videoconferenza/In presenza | 16 ore | √ |
| K015 | RSPP interno Datore di Lavoro - rischio medio | Videoconferenza/In presenza | 32 ore | √ |
| K016 | RSPP interno Datore di Lavoro - rischio alto | Videoconferenza/In presenza | 48 ore | √ |
| K017 | RSPP/ASPP esterno - modulo A | Videoconferenza/In presenza | 28 ore | √ |
| K018 | RSPP/ASPP esterno - modulo B comune | Videoconferenza/In presenza | 48 ore | √ |
| K019 | RSPP/ASPP esterno - modulo B - SP1 | Videoconferenza/In presenza | 12 ore | √ |
| K020 | RSPP/ASPP esterno - modulo B - SP2 | Videoconferenza/In presenza | 16 ore | √ |
| K021 | RSPP/ASPP esterno - modulo B - SP3 | Videoconferenza/In presenza | 12 ore | √ |
| K022 | RSPP/ASPP esterno - modulo B - SP4 | Videoconferenza/In presenza | 16 ore | √ |
| K023 | RSPP/ASPP esterno - modulo C specializzazione | Videoconferenza/In presenza | 24 ore | √ |
| K024 | RLS - Rappresentante Lavoratori per la sicurezza | Videoconferenza/In presenza | 32 ore | √ |
| K025 | RLS - Rappresentante Lavoratori per la sicurezza | Videoconferenza/In presenza | 32 ore | √ |
| K026 | Addetto Antincendio - rischio basso | Videoconferenza/In presenza | 4 ore | √ |
| K027 | Addetto Antincendio - rischio medio | In presenza | 8 ore | √ |
| K028 | Addetto Antincendio - rischio alto | In presenza | 16 ore | - |
| K029 | Addetto Lavori in quota | Videoconferenza/In presenza | 8 ore | √ |
| K030 | PES PAV PEI (Lavori elettrici sotto tensione) | Videoconferenza/In presenza | 16 ore | √ |
| K031 | Primo soccorso - aziende Gruppo A | In presenza | 16 ore | √ |
| K032 | Aggiornamento Primo soccorso - aziende Gruppo A | In presenza | 6 ore | √ |
| K033 | Primo soccorso - aziende Gruppo B e C | In presenza | 12 ore | √ |
| K034 | Aggiornamento Primo soccorso - aziende Gruppo B e C | In presenza | 4 ore | √ |
| K035 | Coordinatore sicurezza | Videoconferenza/In presenza | 120 ore | √ |
| K036 | PLE - Piattaforme lavoro elevabili con stabilizzatori | Videoconferenza/In presenza | 8 ore | √ |
| K037 | PLE - Piattaforme lavoro elevabili senza stabilizzatori | Videoconferenza/In presenza | 8 ore | √ |
| K038 | PLE - Piattaforme lavoro elevabili con/senza stabilizzatori | Videoconferenza/In presenza | 10 ore | √ |
| K039 | Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | Videoconferenza/In presenza | 12 ore | √ |
| K040 | Carrelli semoventi a braccio telescopico | Videoconferenza/In presenza | 12 ore | √ |
| K041 | Carrelli Industriali semoventi | Videoconferenza/In presenza | 12 ore | √ |
| K042 | Carrelli/Sollevatori/Elevatori semventi telescopici rotativi | Videoconferenza/In presenza | 16 ore | √ |
| K043 | Gru a Torre | Videoconferenza/In presenza | 12/14 ore | √ |
| K044 | Gru Mobile | Videoconferenza/In presenza | 14/22 ore | √ |
| K045 | Gru per Autocarro | Videoconferenza/In presenza | 12 ore | √ |
| K046 | Escavatori a Fune | Videoconferenza/In presenza | 10 ore | √ |
| K047 | Pale caricatrici frontali | Videoconferenza/In presenza | 10 ore | √ |
| K048 | Terne | Videoconferenza/In presenza | 10 ore | √ |
| K049 | Carroponte | Videoconferenza/In presenza | Durata variabile | √ |
| K050 | Addetto segnaletica stradale per addetti alla posa | Videoconferenza/In presenza | 8 ore | √ |
| K051 | Addetto segnaletica stradale per Preposti | Videoconferenza/In presenza | 12 ore | √ |
| K052 | Spazi confinati | Videoconferenza/In presenza | 8 ore | √ |
| K053 | DPI III Categoria | Videoconferenza/In presenza | 8 ore | √ |
| Codice | Area Igiene degli alimenti e sanificazione ambienti | Modalità di erogazione | Durata | Rilascio Attestato |
| L001 | Sistema HACCP - Igiene degli alimenti | Videoconferenza/In presenza | in base alla Delibera regionale di riferimento | √ |
| L002 | Addetto alle pulizie | Videoconferenza/In presenza | Durata variabile | - |



